前格柵采用全新的封閉式設(shè)計(jì),靈感來源于前行的船舶破浪前行
配合矩陣式排列大燈造就其科技、前衛(wèi)的視覺感受。
歐拉iQ采用全LED燈光組設(shè)計(jì)
使用中更為節(jié)能。
內(nèi)飾設(shè)計(jì)采用簡(jiǎn)潔的科技風(fēng)格,環(huán)抱式的造型特征,中部采用獨(dú)特平行線條設(shè)計(jì)
完全取代機(jī)械鑰匙,實(shí)現(xiàn)無鑰匙進(jìn)入及一鍵啟動(dòng)車輛,同時(shí)可以進(jìn)行藍(lán)牙鑰匙分享,授權(quán)給親朋好友,享受車主的權(quán)限,方便日常移動(dòng)出行。
車機(jī)互聯(lián)(百度Carlife)
全天24小時(shí)監(jiān)控查看車輛信息,實(shí)現(xiàn)車輛的電子圍欄設(shè)置、車輛定位及車況查看等功能,
遠(yuǎn)程控制 全國(guó)范圍3G/4G信號(hào)范圍內(nèi),隨時(shí)隨地控制車輛,感受零距離的用車體驗(yàn),實(shí)現(xiàn)車輛遠(yuǎn)程開關(guān)空調(diào)、尋車、解閉車鎖及預(yù)約充電等功能
車型配置表格
配置 |
進(jìn)取型 |
智聯(lián)型 |
智享型 |
長(zhǎng) X 寬 X 高(mm) | 4445 X 1735 X 1567 | ||
軸距(mm) | 2615 | ||
最小離地間隙(mm) | 135 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型 | 永磁同步電機(jī) | ||
變速箱形式 | 單檔減速箱 | ||
動(dòng)力電池類型 | 三元鋰電池 | ||
電池容量(kWh) | 46.57 | ||
快充時(shí)間(30%-80%) | 25min | ||
慢充時(shí)間 | <8h | ||
峰值功率(kW) | 120 | ||
峰值扭矩(N·m) | 280 | ||
綜合續(xù)航里程(km) | 360 | ||
0-100km/h加速時(shí)間(s) | <8.9 | ||
最高車速(km/h) | 150 | ||
駐車制動(dòng)形式 | 電子手剎(EPB) | ||
駕駛模式可調(diào) | ● | ● | ● |
制動(dòng)能量回收強(qiáng)度可調(diào) | - | ● | ● |
電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向 | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向管柱電子鎖 | ● | ● | ● |
四輪盤式制動(dòng) | ● | ● | ● |
17寸鋁合金輪轂 | ● | ● | ● |
前無骨雨刷 | ● | ● | ● |
自動(dòng)大燈+自動(dòng)雨刷 | - | - | ● |
鯊魚鰭天線 | ● | ● | ● |
天窗 | - | - | ● |
真皮方向盤 | - | ● | ● |
定速巡航 | - | ● | ● |
3.5寸彩屏顯示多功能儀表 | ● | ● | ● |
行車電腦 | ● | ● | ● |
后遮物簾 | ● | ● | ● |
12V備用電源 | ● | ● | ● |
電子加速踏板 | ● | ● | ● |
雙向可調(diào)轉(zhuǎn)向管柱 | ● | ● | ● |
無鑰匙智能進(jìn)入系統(tǒng) | ● | ● | ● |
按鍵式一鍵啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● |
駕駛座椅6方向可調(diào) | ● | ● | ● |
副駕駛座椅4方向可調(diào) | ● | ● | ● |
織物座椅 | ● | - | - |
皮革+織物座椅 | - | ● | ● |
兒童座椅固定裝置 | ● | ● | ● |
ESP車身穩(wěn)定系統(tǒng) | ● | ● | ● |
BCM車身控制系統(tǒng) | ● | ● | ● |
手動(dòng)防眩目后視鏡 | ● | ● | ● |
倒車?yán)走_(dá) | ● | ● | ● |
后門兒童鎖 | ● | ● | ● |
前排雙安全氣囊 | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | - | ● | ● |
側(cè)氣簾 | - | ● | ● |
前排安全帶限力式可預(yù)緊 | ● | ● | ● |
后排限力式安全帶 | ● | ● | ● |
三點(diǎn)式后中安全帶 | ● | ● | ● |
可潰縮式吸能轉(zhuǎn)向柱 | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | ○ | ● | ● |
中央門鎖 | ● | ● | ● |
數(shù)碼鑰匙(手機(jī)APP) | ● | ● | ● |
機(jī)械鑰匙 | ● | ● | ● |
NFC鑰匙 | ● | ● | ● |
動(dòng)力系統(tǒng)防盜 | ● | ● | ● |
方向盤鎖止 | ● | ● | ● |
Carlife車載互聯(lián) | - | ● | ● |
Telematics(含一年費(fèi)用) | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程監(jiān)控 | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程控制 | ● | ● | ● |
收音機(jī)+USB | ● | - | - |
MP5 | - | ● | ● |
語音識(shí)別功能 | - | ● | ● |
倒車影像 | - | ● | ● |
右前盲區(qū)可視系統(tǒng) | - | - | ● |
2高音+4低音揚(yáng)聲器 | - | ● | ● |
藍(lán)牙免提通話系統(tǒng) | ● | ● | ● |
后風(fēng)擋玻璃除霜 | ● | ● | ● |
四門電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● |
帶除霜/電動(dòng)調(diào)節(jié)車身同色外后視鏡 | ● | ● | ● |
全LED組合前燈 | ● | ● | ● |
全LED組合后燈 | ● | ● | ● |
電動(dòng)高度調(diào)節(jié)大燈 | ● | ● | ● |
跟隨回家 | ● | ● | ● |
晝間行車燈 | ● | ● | ● |
后霧燈 | ● | ● | ● |
高位制動(dòng)燈 | ● | ● | ● |
帶天窗控制閱讀燈 | - | - | ● |
電動(dòng)冷暖空調(diào) | ● | ● | ● |
車門未關(guān)報(bào)警系統(tǒng) | ● | ● | ● |
主駕駛安全帶未系警示 | ● | ● | ● |
燈光未關(guān)提示 | ● | ● | ● |
電機(jī)故障警示功能 | ● | ● | ● |
動(dòng)力電池故障警示功能 | ● | ● | ● |
DCDC故障警示功能 | ● | ● | ● |
整車系統(tǒng)故障警示功能 | ● | ● | ● |
降功率警示功能 | ● | ● | ● |
電量不足警告系統(tǒng) | ● | ● | ● |
駐車制動(dòng)報(bào)警系統(tǒng) | ● | ● | ● |
擋位指示器 | ● | ● | ● |
純電動(dòng)聲音提示器 | ● | ● | ● |
慢充裝置 | ● | ● | ● |
快充裝置 | ● | ● | ● |
隨車充電線纜 | ● | ● | ● |
快速補(bǔ)胎工具 | ● | ● | ● |
備注: 1.說明:“●”代表標(biāo)配;“-”代表無此配置;“○”代表選配; 2.進(jìn)取型、智聯(lián)型、智享型動(dòng)力電池質(zhì)保8年或15萬公里(以先到者為準(zhǔn))3.充電樁樣式請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。 注:本目錄內(nèi)容根據(jù)印刷時(shí)車輛配置狀態(tài)信息編制,鑒于歐拉不斷對(duì)汽車進(jìn)行改型和改進(jìn),市場(chǎng)銷售車型的部分配置及規(guī)格可能與本目錄有所不同,具體細(xì)節(jié)請(qǐng)咨詢當(dāng)?shù)厥跈?quán)經(jīng)銷商。 |